제 7 기 2013년 12월 31일 현재
과목 | 금액(원) | 과목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 3,276,438,906 | Ⅰ. 유동부채 | 8,877,701,200 |
(1) 당좌자산 | 3,188,916,877 | 1. 매입채무및기타채무 | 525,990,602 |
1. 현금및현금성자산 | 999,751,049 | 2. 단기차입금 | 6,520,000,000 |
2. 단기금융상품 | 120,000,000 | 3. 미지급법인세 | 215,643,811 |
3. 매출채권및기타채권 | 578,073,568 | 4. 유동성장기부채 | 614,000,000 |
4. 단기대여금 | 1,440,000,000 | 5. 기타유동부채 | 1,002,066,787 |
5. 기타유동자산 | 51,092,260 | Ⅱ. 비유동부채 | 3,068,520,548 |
(2) 재고자산 | 87,522,029 | 1. 장기차입금 | 2,344,000,000 |
Ⅱ. 비유동자산 | 13,393,657,149 | 2. 임대보증금 | 200,000,000 |
(1) 투자자산 | 1,038,528,626 | 3. 기타비유동부채 | 524,520,548 |
1. 매도가능증권 | 56,564,668 | 부채총계 | 11,946,221,748 |
2. 지분법적용투자주식 | 981,963,958 | 자본 | |
(2) 유형자산 | 11,394,095,359 | Ⅰ. 자본금 | 1,300,000,000 |
1. 토지 | 6,337,871,582 | Ⅱ. 자본잉여금 | – |
2. 건물 | 3,243,209,444 | Ⅲ. 자본조정 | (5,131,664) |
3. 기타유형자산 | 1,813,014,333 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,403,006,480 |
(3) 무형자산 | 41,961,664 | Ⅴ. 이익잉여금 | 2,025,999,491 |
(4) 기타비유동자산 | 919,071,500 | 자본총계 | 4,723,874,307 |
자산 총계 | 16,670,096,055 | 부채와자본총계 | 16,670,096,055 |
위와 같이 공고함