제 8 기 2014년 12월 31일 현재
과목 | 금액(원) | 과목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 5,738,426,488 | Ⅰ. 유동부채 | 6,978,293,899 |
(1) 당좌자산 | 5,738,426,488 | 1. 매입채무및기타채무 | 746,085,424 |
1. 현금및현금성자산 | 1,068,353,880 | 2. 단기차입금 | 3,380,000,000 |
2. 단기금융상품 | 2,610,000,000 | 3. 미지급법인세 | 217,537,943 |
3. 매출채권및기타채권 | 596,329,077 | 4. 유동성장기부채 | 980,000,000 |
4. 단기대여금 | 1,190,000,000 | 5. 기타유동부채 | 1,654,670,532 |
5. 기타유동자산 | 273,743,531 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,653,852,313 |
Ⅱ. 비유동자산 | 8,215,039,523 | 1. 임대보증금 | 1,005,000,000 |
(1) 투자자산 | 1,666,781,936 | 2. 기타비유동부채 | 648,852,313 |
1. 매도가능증권 | 56,564,668 | 부채총계 | 8,632,146,212 |
2. 지분법적용투자주식 | 1,610,217,268 | 자본 | |
(2) 유형자산 | 5,838,130,918 | Ⅰ. 자본금 | 1,300,000,000 |
1. 토지 | 3,002,740,377 | Ⅱ. 자본잉여금 | – |
2. 건물 | 2,041,831,775 | Ⅲ. 자본조정 | – |
3. 기타유형자산 | 793,558,766 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,424,736,128 |
(3) 무형자산 | 58,116,669 | Ⅴ. 이익잉여금 | 2,596,583,671 |
(4) 기타비유동자산 | 652,010,000 | 자본총계 | 5,321,319,799 |
자산 총계 | 13,953,466,011 | 부채와자본총계 | 13,953,466,011 |
위와 같이 공고함