제 9 기 2015년 12월 31일 현재
과목 | 금액(원) | 과목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 6,291,590,955 | Ⅰ. 유동부채 | 13,490,216,700 |
(1) 당좌자산 | 5,998,305,942 | 1. 미지급금 | 5,242,750,201 |
1. 현금및현금성자산 | 1,932,187,442 | 2. 단기차입금 | 4,980,000,000 |
2. 단기금융상품 | 1,200,000,000 | 3. 유동성장기부채 | 740,000,000 |
3. 매출채권및기타채권 | 1,130,551,322 | 4. 광고선수금 | 1,683,403,446 |
4. 기타유동자산 | 1,735,567,178 | 5. 기타유동부채 | 844,063,053 |
(2) 재고자산 | 293,285,013 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,387,952,311 |
1. 객실비품 | 293,285,013 | 1. 임대보증금 | 1,052,000,000 |
Ⅱ. 비유동자산 | 15,999,809,963 | 2. 기타비유동부채 | 335,952,311 |
(1) 투자자산 | 6,398,860,788 | 부채총계 | 14,878,169,011 |
1. 매도가능증권 | 106,564,668 | 자본 | |
2. 지분법적용투자주식 | 6,292,296,120 | Ⅰ. 자본금 | 1,369,730,000 |
(2) 유형자산 | 7,600,142,506 | Ⅱ. 자본잉여금 | 9,928,392,000 |
1. 토지 | 5,149,487,117 | Ⅲ. 자본조정 | (87,019,979) |
2. 건물 | 1,987,250,305 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,256,405,448 |
3. 기타유형자산 | 463,405,084 | Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (5,054,275,562) |
(3) 무형자산 | 81,198,669 | 자본총계 | 7,413,231,907 |
(4) 기타비유동자산 | 1,919,608,000 | 부채와자본총계 | 22,291,400,918 |
자산 총계 | 22,291,400,918 |
위와 같이 공고함